Petrônio Cândido de Lima e Silva d804e15211 - Refactoring of ARIMA façade for statsmodels
- QuantReg façade for statsmodels
 - EnsembleFTS
2017-04-13 12:36:22 -03:00
2016-09-08 09:04:08 -03:00
2015-11-17 13:25:15 -02:00
2017-02-24 13:29:55 -03:00
2017-02-24 13:29:55 -03:00
2017-02-24 13:29:55 -03:00
2015-11-17 13:25:15 -02:00
2015-11-17 13:25:15 -02:00
2017-02-24 13:29:55 -03:00
2017-02-24 13:29:55 -03:00
2017-02-24 13:29:55 -03:00

pyFTS

Python Fuzzy Time Series API

Languages
Python 99.8%
Batchfile 0.1%