{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "YVAZkjYZu7Tp" }, "source": [ "#### Загрузка данных" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/" }, "id": "eqUQyj22pEUP", "outputId": "38936c5b-aaca-4131-e8e0-51dc39fe2345" }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Height | \n", "Weight | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "167.0812 | \n", "51.242630 | \n", "
1 | \n", "181.6608 | \n", "61.900227 | \n", "
2 | \n", "176.2760 | \n", "69.401361 | \n", "
3 | \n", "173.2788 | \n", "64.553288 | \n", "
4 | \n", "172.1866 | \n", "65.442177 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
195 | \n", "167.1320 | \n", "54.802721 | \n", "
196 | \n", "167.9194 | \n", "52.507937 | \n", "
197 | \n", "173.3296 | \n", "58.185941 | \n", "
198 | \n", "172.7708 | \n", "57.809524 | \n", "
199 | \n", "181.3306 | \n", "57.995465 | \n", "
200 rows × 2 columns
\n", "